浙江聯(lián)化科技股份有限公司

         

        所使用制氮機詳情:

        使用年份 氮氣純度 氮氣流量 使用行業(yè)
        2001年12月 99% 50m3/h 化工/醫(yī)藥
        2002年10月 99% 70m3/h 化工/醫(yī)藥
        2005年3月 99% 200m3/h 化工/醫(yī)藥
        2009年8月 99.9% 250m3/h 化工/醫(yī)藥
        2010年8月 99% 300m3/h 化工/醫(yī)藥
        2012年5月 99% 500m3/h 化工/醫(yī)藥
        2013年4月 99.9% 500m3/h 化工/醫(yī)藥
        2013年7月 99% 300m3/h 化工/醫(yī)藥
        2014年8月 99% 300m3/h 化工/醫(yī)藥
        2017年11月 99% 600m3/h 化工/醫(yī)藥

        浙江聯(lián)化科技制藥制氮機現(xiàn)場圖1

        浙江聯(lián)化科技制藥制氮機現(xiàn)場圖2

        Copyright@2020上海瑞氣氣體科技有限公司 滬公網(wǎng)安備31011602001861號 制氮機 制氮設備 PSA制氮機 網(wǎng)站地圖

        亚洲AV无码秘 一区二区三区3,亚洲性色精品视频,久久性爱国产免费,亚洲 欧美 国产另类首页